Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Kino" genutzt werden kann.
Film | Datum | Uhrzeit | Kino | Genre | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer | 03.05.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Fantasy / Kinderfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Andere Welten – Fantasy & Science Fiction im Planetarium | 09.05.2026 | 19:00 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Fantasy | Preis laut Umfang der Sonderveranstaltung |
| ▼ | Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond | 17.05.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Familienfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer | 24.05.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Fantasy / Kinderfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Himmelsjäger – Quiz der Sterne, Episode VI | 30.05.2026 | 20:00 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction-nahe Themenveranstaltung | Preis laut Umfang der Sonderveranstaltung |
| ▼ | Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond | 31.05.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Familienfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer | 07.06.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Fantasy / Kinderfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond | 14.06.2026 | 11:30 | URANIA-Planetarium Potsdam | Science-Fiction / Familienfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Phantom des Universums | 14.06.2026 | 16:00 | URANIA-Planetarium Potsdam | Wissenschaftsfilm / Weltraumfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Big Astronomy – Blick ins All | 21.06.2026 | 16:00 | URANIA-Planetarium Potsdam | Wissenschaftsfilm / Weltraumfilm | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
| ▼ | Unendliche Weiten | 24.06.2026 | 18:00 | URANIA-Planetarium Potsdam | Weltraumfilm / Science-Fiction-nahe Themenvorführung | 8,00 € regulär / 5,00 € ermäßigt |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.
Diese Seite zeigt eine Beispiel-Demonstration mit synthetischen Daten, die ausschließlich zu didaktischen Zwecken erstellt wurden. Die dargestellten Inhalte:
Die Nutzung dieser Demonstration erfolgt auf eigene Verantwortung. Für tatsächliche Entscheidungen konsultiere bitte entsprechende Fachleute.