Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Kinder & Familie" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Ort | Typ | Alter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Atelier am Sonntag: Reiner Zufall | 03.05.2026 | Kunstmuseum Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Kinder, Jugendliche und Erwachsene; für 6-10 Jahre gut geeignet | 10,00 € / 5,00 € |
| ▼ | Atelier am Sonntag: Auf dem Arm und an der Leine | 10.05.2026 | Kunstmuseum Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Kinder, Jugendliche und Erwachsene; für 6-10 Jahre gut geeignet | 10,00 € / 5,00 € |
| ▼ | Atelier am Sonntag: Soziales Miteinander | 17.05.2026 | Kunstmuseum Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Kinder, Jugendliche und Erwachsene; für 6-10 Jahre gut geeignet | 10,00 € / 5,00 € |
| ▼ | Atelier am Sonntag: Auf sechs Beinen | 31.05.2026 | Kunstmuseum Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Kinder, Jugendliche und Erwachsene; für 6-10 Jahre gut geeignet | 10,00 € / 5,00 € |
| ▼ | Kreativ-Werkstatt: Federflug im Regenwald | 10.05.2026 | Bundeskunsthalle | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | 4-13 Jahre | 6,00 € Erwachsene / 3,00 € Kind |
| ▼ | Kreativ-Werkstatt: Federflug im Regenwald | 24.05.2026 | Bundeskunsthalle | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | 4-13 Jahre | 6,00 € Erwachsene / 3,00 € Kind |
| ▼ | Kreativ-Werkstatt: Federflug im Regenwald | 14.06.2026 | Bundeskunsthalle | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | 4-13 Jahre | 6,00 € Erwachsene / 3,00 € Kind |
| ▼ | Öffentlicher Familiensonntag | 10.05.2026 | Museum Koenig Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Familien; für Grundschulkinder gut geeignet | 6,00 € Erwachsene / 4,00 € Kind zzgl. Museumseintritt |
| ▼ | Öffentlicher Familiensonntag | 14.06.2026 | Museum Koenig Bonn | Kindermuseum / Mitmach-Workshop | Familien; für Grundschulkinder gut geeignet | 6,00 € Erwachsene / 4,00 € Kind zzgl. Museumseintritt |
| ▼ | Öffentliche Familienführung | 21.06.2026 | Museum Koenig Bonn | Kindermuseum / Familienführung | Familien; für Grundschulkinder gut geeignet | Frei |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.
Diese Seite zeigt eine Beispiel-Demonstration mit synthetischen Daten, die ausschließlich zu didaktischen Zwecken erstellt wurden. Die dargestellten Inhalte:
Die Nutzung dieser Demonstration erfolgt auf eigene Verantwortung. Für tatsächliche Entscheidungen konsultiere bitte entsprechende Fachleute.