Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Portfolio-Marktwert" genutzt werden kann.
ISIN | WKN | Name | Stückzahl | Kurs | Waehrung | Marktwert | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | DE000FIK0011 | FIK001 | Nordwind Technologie AG | 50 | 87,40 | EUR | 4370 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0029 | FIK002 | Alpenland Pharma SE | 30 | 134,20 | EUR | 4026 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0037 | FIK003 | Hanseatische Energie GmbH & Co. KGaA | 80 | 52,80 | EUR | 4224 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | LU000FIK0045 | FIK004 | Europa Wachstum Fonds I | 60 | 78,65 | EUR | 4719 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | IE000FIK0052 | FIK005 | Global Select ETF | 50 | 156,30 | EUR | 7815 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0060 | FIK006 | Rheintal Immobilien AG | 100 | 41,90 | EUR | 4190 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | US000FIK0078 | FIK007 | Pacific Digital Corp. | 130 | 94,50 | USD | 11.302,20 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | IE000FIK0086 | FIK008 | Sustainable World ETF | 90 | 62,15 | EUR | 5.593,50 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | LU000FIK0094 | FIK009 | Mittelstand Champions Fonds | 130 | 45,80 | EUR | 5954 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0102 | FIK010 | Schwarzwald BioTech SE | 220 | 28,35 | EUR | 6237 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | GB000FIK0110 | FIK011 | Thames Infrastructure PLC | 150 | 33,70 | GBP | 5.914,35 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0128 | FIK012 | Deutsche Wasserstoff AG | 400 | 15,60 | EUR | 6240 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | IE000FIK0136 | FIK013 | Emerging Markets Bond ETF | 80 | 98,40 | EUR | 7872 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | LU000FIK0144 | FIK014 | Dividenden Europa Fonds III | 65 | 112,50 | EUR | 7.312,50 | Beispieldaten (fiktiv) |
| ▼ | DE000FIK0151 | FIK015 | Ostsee Windpark Anleihe 2028 | 140 | 101,25 | EUR | 14175 | Beispieldaten (fiktiv) |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.
Diese Seite zeigt eine Beispiel-Demonstration mit synthetischen Daten, die ausschließlich zu didaktischen Zwecken erstellt wurden. Die dargestellten Inhalte:
Die Nutzung dieser Demonstration erfolgt auf eigene Verantwortung. Für tatsächliche Entscheidungen konsultiere bitte entsprechende Fachleute.