Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Rock & Pop" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Venue | Genre | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | BERQ | 12.06.2026 | Zeltfestival Rhein-Neckar | Pop / Singer-Songwriter | laut Festival |
| ▼ | OG KEEMO – Süd:Süd Fest | 13.06.2026 | Zeltfestival Rhein-Neckar | Hip-Hop / Rap | laut Festival |
| ▼ | MEUTE + Support | 19.06.2026 | Zeltfestival Rhein-Neckar | Electronic / Brass / Techno | laut Festival |
| ▼ | IDLES + Supports | 21.06.2026 | Zeltfestival Rhein-Neckar | Rock / Post-Punk / Alternative | laut Festival |
| ▼ | DNB ALLSTARS GERMANY | 27.06.2026 | Zeltfestival Rhein-Neckar | Electronic / Drum and Bass | laut Festival |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.