Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Messen & Ausstellungen" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Ort | Typ | Thema | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| GaLaBau 2026 | 15.09.2026 | Messezentrum Nürnberg | Internationale Fachmesse | Urbanes Grün, Freiräume und Landschaftsbau | Nicht separat ausgewiesen |
| ibid. 30 Positionen aktueller Malerei | 01.08.2026 | Kunsthalle Nürnberg | Design- und Kunstausstellung | Zeitgenössische Malerei | Nicht separat ausgewiesen |
| Genie, Idol, Star – Verehrung im 19. Jahrhundert | 01.08.2026 | Germanisches Nationalmuseum | Kulturhistorische Ausstellung | Personenkult, Mediengeschichte und visuelle Kultur | Museumseintritt laut aktueller Preisliste |
| Herbert Leupin – Plakate 1938–1974 | 01.08.2026 | Germanisches Nationalmuseum | Designausstellung | Grafikdesign, Werbung und Plakatkunst | Museumseintritt laut aktueller Preisliste |
| Mittelalterliche Buchmalerei | 01.08.2026 | Germanisches Nationalmuseum | Kunst- und Designausstellung | Buchgestaltung, Handschriften und mittelalterliche Bildkultur | Museumseintritt laut aktueller Preisliste |
| Tunnel | 01.08.2026 | DB Museum Nürnberg | Technik- und Verkehrsausstellung | Tunnelbau, Eisenbahninfrastruktur und Ingenieurwesen | Museumseintritt laut aktueller Preisliste |
Daten fehlerhaft oder möchten Sie einen Eintrag korrigieren/entfernen lassen? Schreiben Sie an info@rapid-niche.de
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.