Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Kino" genutzt werden kann.
Film | Datum | Uhrzeit | Kino | Genre | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Finding Connection | 10.08.2026 | 20:30:00+02:00 | Arthouse Kinos Frankfurt | Dokumentation / Independent | Siehe Ticketseite |
| A Sad and Beautiful World | 19.08.2026 | 18:00:00+02:00 | Arthouse Kinos Frankfurt | Arthouse / Independent | Siehe Ticketseite |
| Nimrods: A Green Day Comedy | 11.08.2026 | 20:45:00+02:00 | Harmonie | Arthouse / Independent | laut offizieller Kinopreisliste |
| Wise Women – Fünf Hebammen, fünf Kulturen | 22.09.2026 | 11:30:00+02:00 | Harmonie | Dokumentation | laut offizieller Kinopreisliste |
| Drunken Noodles | 25.08.2026 | 20:45:00+02:00 | Harmonie | Arthouse / Independent | laut offizieller Kinopreisliste |
| Terminator 2: Tag der Abrechnung – 35th Anniversary | 01.09.2026 | 21:00:00+02:00 | Harmonie | Arthouse / Repertoire | laut offizieller Kinopreisliste |
| Taxi Driver | 12.08.2026 | 18:30:00+02:00 | Cinéma | Arthouse / Repertoire | laut offizieller Kinopreisliste |
| Es war einmal in Amerika | 16.08.2026 | 11:30:00+02:00 | Cinéma | Arthouse / Repertoire | laut offizieller Kinopreisliste |
| Kap der Angst | 26.08.2026 | 18:15:00+02:00 | Cinéma | Arthouse / Repertoire | laut offizieller Kinopreisliste |
| Heat | 02.09.2026 | 20:30:00+02:00 | Cinéma | Arthouse / Repertoire | laut offizieller Kinopreisliste |
Daten fehlerhaft oder möchten Sie einen Eintrag korrigieren/entfernen lassen? Schreiben Sie an info@rapid-niche.de
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.