Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Kinder & Familie" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Ort | Typ | Alter | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pippi Langstrumpf (ab 4) | 08.08.2026 | Kulturhaus abraxas | Kindertheater | ab 4 Jahre | 9 € Kinder / 11 € Erwachsene |
| Rapunzel (ab 3) | 19.09.2026 | Kulturhaus abraxas | Märchen-Kindertheater | ab 3 Jahre | 9 € Kinder / 11 € Erwachsene |
| Der Räuber Hotzenplotz | 22.08.2026 | Augsburger Puppenkiste | Marionettentheater / Kindertheater | ab 5 Jahre | 12,00–19,50 € |
| Der kleine Wassermann | 02.09.2026 | Augsburger Puppenkiste im Heilig-Geist-Spital | Marionettentheater / Märchenaufführung | ab 3 Jahren | 12,00–19,50 € |
| Die kleine Hexe | 09.09.2026 | Augsburger Puppenkiste im Heilig-Geist-Spital | Marionettentheater / Märchenaufführung | ab 5 Jahren | 12,00–19,50 € |
| Die kleine Meerjungfrau | 19.09.2026 | Augsburger Puppenkiste im Heilig-Geist-Spital | Marionettentheater / Märchenaufführung | für Kinder und Familien; offizielle Stückempfehlung beachten | 12,00–19,50 € |
Daten fehlerhaft oder möchten Sie einen Eintrag korrigieren/entfernen lassen? Schreiben Sie an info@rapid-niche.de
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.