Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Produkte finden" genutzt werden kann.
Produktname | Passgenauigkeit | Preis_Groesse | Besonderheiten | Marke | Geschäft_Laden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Barilla Senza Glutine Spaghetti (glutenfrei) | 98% | ca. 2,79–2,99 € / 400 g | glutenfrei; klassischer Pasta-Geschmack; italienische Herstellung (laut Herstellerseite). | Barilla | Beliebiger Discounter (z.B. Lidl/Aldi/Penny; je nach Sortiment/Aktion) |
| ▼ | Barilla Senza Glutine Penne Rigate (glutenfrei) | 98% | ca. 2,79–2,99 € / 400 g | glutenfrei; vielseitig; italienische Herstellung (laut Herstellerseite). | Barilla | Beliebiger Discounter (z.B. Lidl/Aldi/Penny; je nach Sortiment/Aktion) |
| ▼ | Barilla Senza Glutine Fusilli (glutenfrei) | 98% | ca. 2,99 € / 400 g | glutenfrei; al-dente-Qualität (laut Herstellerbeschreibung). | Barilla | Beliebiger Discounter (z.B. Lidl/Aldi/Penny; je nach Sortiment/Aktion) |
| ▼ | Barilla Senza Glutine Tagliatelle (glutenfrei) | 98% | ca. 3,19 € / 300 g | glutenfrei; Bandnudel-Format. | Barilla | Beliebiger Discounter (z.B. Lidl/Aldi/Penny; je nach Sortiment/Aktion) |
| ▼ | Schär Foodservice Spaghetti (glutenfrei) | 97% | ca. 3,50–6,00 € / 400 g (preisabhängig vom Händler) | glutenfrei; vegan; laktosefrei; weizenfrei (laut Herstellerseite). | Schär | Beliebiger Discounter (je nach Sortiment/Aktion; Schär häufig in glutenfreiem Regal) |
| ▼ | Schär Foodservice Penne (glutenfrei) | 97% | ca. 5,00–9,00 € / 1 kg (preisabhängig vom Händler) | glutenfrei; vegan; laktosefrei; weizenfrei (laut Herstellerseite). | Schär | Beliebiger Discounter (je nach Sortiment/Aktion; Schär häufig in glutenfreiem Regal) |
| ▼ | Schär Foodservice Fusilli (glutenfrei) | 97% | ca. 5,00–9,00 € / 1 kg (preisabhängig vom Händler) | glutenfrei; vegan; laktosefrei; weizenfrei (laut Herstellerseite). | Schär | Beliebiger Discounter (je nach Sortiment/Aktion; Schär häufig in glutenfreiem Regal) |
| ▼ | Schär Foodservice Lasagne (glutenfrei) | 95% | ca. 4,00–8,00 € / 250 g (preisabhängig vom Händler) | glutenfrei; enthält Ei; kann Spuren von Soja enthalten (laut Herstellerseite). | Schär | Beliebiger Discounter (eher seltener; alternativ Online/Profibedarf) |
| ▼ | Pasta Garofalo Glutenfrei Spaghetti (glutenfrei) | 96% | ca. 2,40–3,50 € / 400 g | glutenfrei; mit Quinoa; stabiler Biss (Herstellerbeschreibung). | Garofalo | Beliebiger Discounter (je nach Sortiment/Aktion; alternativ Onlinehandel) |
| ▼ | Le Veneziane Spaghetti Maispasta (glutenfrei) | 90% | ca. 2,49 € / 250 g | glutenfrei; Maispasta; frei von Weizen. | Le Veneziane (Molino di Ferro) | Beliebiger Discounter (je nach Sortiment/Aktion; alternativ Onlinehandel) |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.